8-10方擺臂式垃圾車
更新時間:2021-01-16 15:02:55
整車技術參數總質量(Kg)16000罐體容積(m3)額定載質量(Kg)9605,9670外形尺寸(mm)7350x2500x3250整備質量(Kg)6200貨廂尺寸(mm)xx額定載客(人)...



整車技術參數 | |||
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9605,9670 | 外形尺寸(mm) | 7350x2500x3250 |
整備質量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/21 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2150,1250/2150,1440/1950 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | ******車速(Km/h) | 88 |
備注 | 選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝遮陽板;該車用途為垃圾清理及轉運,主要裝置為擺臂提升機構.側防護材料Q235,螺栓連接;車輛后部為作業裝置,車輛后部離地高度450mm;采用3950mm軸距底盤;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):YCY30165-60/23.9,YCS04200-68/23.9,D25TCIF1/23.6.隨底盤選裝駕駛室。車輛長/前懸/后懸對應關系:7350/1250/2150,7350/1450/1950。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | 生產地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8 | ||
前輪距(mm) | 1820,1920,1950 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |