多利卡8方掃路車
更新時間:2021-01-21 13:37:00
整車技術參數產品商標程力威牌公告批次338產品名稱掃路車產品型號CLW5120TSL6總質量(Kg)11995罐體容積(m3)額定載質量(Kg)6050,5500外形尺寸...



整車技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 338 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | CLW5120TSL6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6050,5500 | 外形尺寸(mm) | 6500,6700,6850,6950,7000,7300x2200,2350x2730 |
整備質量(Kg) | 5750,6300 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1770 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | ******車速(Km/h) | 103 |
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度350mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長/軸距對應關系為(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4100,7300/4400.隨底盤選裝底盤附件安裝位置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | ||
前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國******汽車集團有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |