5方東風多利卡吸污車
更新時間:2021-01-21 13:26:06
整車技術參數總質量(Kg)7360罐體容積(m3)4.2額定載質量(Kg)3200外形尺寸(mm)5850x1980x2450,2500,2600整備質量(Kg)4030貨廂尺寸(mm)xx額定...



整車技術參數 | |||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.2 |
額定載質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5850x1980x2450,2500,2600 |
整備質量(Kg) | 4030 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1487 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | ******車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用3308mm軸距底盤;罐體有效容積4.2立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1300;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;專用裝置為吸污罐及管道系統,用于吸污作業. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | ||
前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國******汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國******汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |