13.5噸天錦專攻天下DFZ5186ZYSEX8壓縮式垃圾車
更新時間:2021-01-16 14:07:42
整車技術參數產品商標東風牌公告批次337產品名稱壓縮式垃圾車產品型號DFZ5186ZYSEX8總質量(Kg)18000罐體容積(m3)額定載質量(Kg)7075,7140外...



整車技術參數 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 337 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | DFZ5186ZYSEX8 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7075,7140 | 外形尺寸(mm) | 8300,8330,8500,8530x2500x3340,3680 |
整備質量(Kg) | 10730 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/19 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1430/2400 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | ******車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1,該車主要用于垃圾的收集與清運.2,僅選4500,4700mm軸距.整車外形長/前懸/軸距(mm)對應關系為:8300/1400/4500,8330/1430/4500,8500/1400/4700,8530/1430/4700;3.側防護材質:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護材質:Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸/離地高:120×80/470(mm);4.選裝后部無擋桶桿,選裝后部無擋塵板; 隨底盤選裝高度不同的駕駛室,選裝前霧燈,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝駕駛室前面罩,選裝前保險杠及前部燈具,選裝后部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件,選裝后視鏡,選裝前下視鏡,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝油箱安裝位置,選裝踏步結構,選裝不同結構的車門裙板;5.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.發動機D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;DDi50E190-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;DDi50E220-60對應油耗值分別為24.4L/100km;23.7L/100km;23.9L/100km;23.8L/100km;23.8L/100km;25.2L/100km. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風商用車有限公司 | 生產地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||
前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |